Description
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 200 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο | Samsung Galaxy A16 5G |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο φόρτισης |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μπλε Μαύρο |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 164,4 mm |
Πάχος | 7,9 mm |
Πλάτος | 77,9 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
NFC | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Πυξίδα |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP54 |
Προστασία | Water Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Ναι |
RAM | 8 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,4 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Exynos 1330 |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+6 |
Χωρητικότητα | 256 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
Δυνατότητες | Slow Motion |
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 13MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 5MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 25 W |
Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | – |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2340 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,7 “ |
Ρυθμός ανανέωσης | 90 Hz |
Τύπος | Super AMOLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |