Description
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 185 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο |
Honor Magic6 Lite |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | Προστασία Οθόνης |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Πράσινο |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 163,6 mm |
Πάχος | 7,98 mm |
Πλάτος | 75,5 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Πυξίδα |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP53 |
Προστασία | Water Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Όχι |
RAM | 8 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,2 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 6 Gen 1 |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
Χωρητικότητα | 256 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
Δυνατότητες | Slow Motion |
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 5MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 35 W |
Χωρητικότητα | 5300 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2652 x 1200 pixels |
Μέγεθος | 6,78 “ |
Ρυθμός ανανέωσης | 120 Hz |
Τύπος | AMOLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |